
تعرفههای ترجمه
مصوب کانون مترجمان رسمی (سال 1398)
قیمت های بیان شده در جدول بر حسب ریال هستند.
ردیف | نوع سند | انگلیسی | غیرانگلیسی |
---|---|---|---|
1 | ریز نمرات دبیرستان، پیشدانشگاهی (هرترم) | 150,000 | 180,000 |
2 | ریزنمرات دانشگاه (هرترم) | 180,000 | 220,000 |
3 | کارت شناسایی | 200,000 | 250,000 |
4 | کارت معافیت | 200,000 | 250,000 |
5 | کارت ملی | 200,000 | 250,000 |
6 | شناسنامه | 250,000 | 320,000 |
7 | ابلاغیه، اخطار قضایی | 300,000 | 360,000 |
8 | برگه مرخصی | 300,000 | 360,000 |
9 | توصیهنامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) | 300,000 | 360,000 |
10 | جواز اشتغال به کار | 300,000 | 360,000 |
11 | حکم بازنشستگی (کوچک) | 300,000 | 360,000 |
12 | دفترچه بیمه | 300,000 | 360,000 |
13 | دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیشدانشگاهی | 300,000 | 360,000 |
14 | ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هرسال) | 300,000 | 360,000 |
15 | سند تلفن همراه | 300,000 | 360,000 |
16 | فیش مستمری (کوچک) | 300,000 | 360,000 |
17 | کارت بازرگانی هوشمند | 300,000 | 360,000 |
18 | کارت عضویت نظام مهندسی | 300,000 | 360,000 |
19 | کارت نظام پزشکی | 300,000 | 360,000 |
20 | کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن | 300,000 | 360,000 |
21 | کارت پایان خدمت | 300,000 | 360,000 |
22 | گزارش ورود و خروج از کشور | 300,000 | 360,000 |
23 | گواهی اشتغال به تحصیل | 300,000 | 360,000 |
24 | گواهی تجرد، تولد، فوت | 300,000 | 360,000 |
25 | گواهینامه رانندگی | 300,000 | 360,000 |
26 | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | 300,000 | 360,000 |
27 | گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ) | 300,000 | 360,000 |
28 | گواهی عدم سوءپیشینه | 300,000 | 360,000 |
29 | گذرنامه (بدون روادید) | 350,000 | 450,000 |
30 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) | 400,000 | 500,000 |
31 | اساسنامه ثبت شرکتها فرمی (هر صفحه) | 450,000 | 550,000 |
32 | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 450,000 | 550,000 |
33 | انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...) | 450,000 | 550,000 |
34 | برگ تشحیص مالیات، مالیات قطعی (هرصفحه) | 450,000 | 550,000 |
35 | برگ آزمایش پزشکی (کوچک) | 450,000 | 550,000 |
36 | برگ جلب، احضاریه | 450,000 | 550,000 |
37 | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) | 450,000 | 550,000 |
38 | پروانه دائم پزشکی | 450,000 | 550,000 |
39 | پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی | 450,000 | 550,000 |
40 | پروانه نشر و انتشارات | 450,000 | 550,000 |
41 | پروانه وکالت | 450,000 | 550,000 |
42 | پرین تهای بانکی کوچک (تا 10 سطر) | 450,000 | 550,000 |
43 | تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک) | 450,000 | 550,000 |
44 | ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع | 450,000 | 550,000 |
45 | جواز دفن | 450,000 | 550,000 |
46 | جواز کسب | 450,000 | 550,000 |
47 | ریز مکالمات تلفن (هر صفحه) | 450,000 | 550,000 |
48 | سر فصل دروس (هر صفحه) | 450,000 | 550,000 |
49 | سند وسائط نقلیه سبک | 450,000 | 550,000 |
50 | فیش حقوقی (کوچک) | 450,000 | 550,000 |
51 | فیش مستمری (بزرگ) | 450,000 | 550,000 |
52 | کارت مباشرت | 450,000 | 550,000 |
53 | کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه) | 450,000 | 550,000 |
54 | کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن | 450,000 | 550,000 |
55 | گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف | 450,000 | 550,000 |
56 | گواهی بانکی یا سپرده بانکی | 450,000 | 550,000 |
57 | گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | 450,000 | 550,000 |
58 | گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) | 450,000 | 550,000 |
59 | گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) | 450,000 | 550,000 |
60 | گواهی ها (سایر موارد) | 450,000 | 550,000 |
61 | لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر) | 450,000 | 550,000 |
62 | حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی | 500,000 | 620,000 |
63 | آگهی تأسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) | 600,000 | 720,000 |
64 | اجاره نامه، بنچاق و صلحنامه محضری (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
65 | اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
66 | بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
67 | ترازنامه شرکتها، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
68 | تقدیرنامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی (بزرگ) | 600,000 | 720,000 |
69 | پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
70 | پروانه دفترچهای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
71 | پروانه مهندسی (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
72 | پرینتهای بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر) | 600,000 | 720,000 |
73 | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی | 600,000 | 720,000 |
74 | دفترچه بازرگانی | 600,000 | 720,000 |
75 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) | 600,000 | 720,000 |
76 | فیش حقوقی (بزرگ) | 600,000 | 720,000 |
77 | قرارداد استخدامی (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
78 | کارت شناسایی کارگاه (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
79 | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
80 | گواهی حصر وراثت | 600,000 | 720,000 |
81 | لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
82 | مبایعهنامه و اجارهنامه با کد رهگیری (هر صفحه) | 600,000 | 720,000 |
83 | موافقت اصولی | 600,000 | 720,000 |
84 | دفترچه وکالت | 650,000 | 820,000 |
85 | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه، اقرارنامه) (هر صفحه) | 750,000 | 900,000 |
86 | بارنامه (هر صفحه) | 750,000 | 900,000 |
87 | برگ آزمایش پزشکی (بزرگ) | 750,000 | 900,000 |
88 | برگ سبز گمرکی (هر صفحه) | 750,000 | 900,000 |
89 | برگ نظریه کارشناسی ملک | 750,000 | 900,000 |
90 | پروانه بهره برداری (پشت و رو) | 750,000 | 900,000 |
91 | جواز تأسیس | 750,000 | 900,000 |
92 | سند ازدواج یا رونوشت آن | 750,000 | 900,000 |
93 | سند وسائط نقلیه سنگین | 750,000 | 900,000 |
94 | سند مالکیت (دفترچهای) | 750,000 | 900,000 |
95 | قیم نامه (هر صفحه) | 750,000 | 900,000 |
96 | گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف | 750,000 | 900,000 |
97 | مالیات بر ارث (هر صفحه) | 750,000 | 900,000 |
98 | وکالتنامه (نیم برگ) | 750,000 | 900,000 |
99 | اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکتنامه (پشت و رو) | 1,050,000 | 1,260,000 |
100 | اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه) | 1,050,000 | 1,260,000 |
101 | سند طلاق یا رونوشت آن | 1,050,000 | 1,260,000 |
102 | سند مالکیت (تک برگی) | 1,050,000 | 1,260,000 |
103 | قرارداد (هر صفحه) | 1,050,000 | 1,260,000 |
104 | وکالتنامه بزرگ (هر صفحه) | 1,050,000 | 1,260,000 |

تبصره ها و نکات مهم
تبصره 1: در ازای هر یک از خدمات زیر، مبالغ ذکر شده به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود:
الف - هزینه های دفتری (کپی، پلمب و ...) مبلغ 150,000 ریال
ب - ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ 100,000 ریال
پ - ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ 100,000 ریال